TV Dülmen - Handball

Zeitnehmereinteilung Saison 2011 2012 Drucken
Abteilung - Nachrichten
  
Donnerstag, den 23. Juli 2009 um 18:22 Uhr
Aktuelle Übersicht hier.
Zeitnehmer Sasion 2010/2011
Lfd-Nr Pass-Nr Vorname Name Geb.-Dat Team
1
Simon Ahrens 29.08.1994 mB
2 94/09 Lara Asselmann 31.10.1991 D
3 194/08 Britta Beckmann 03.02.1992 wA
4 16/03 Linda Berl 27.03.1988 D
5 45/03 Nora Berl 27.03.1988 D
6 24/06 Yvonne Bertelsbeck 22.03.1990 D
7
Lea Betten 17.03.1995 wB
8 13/06 Christopf Bödiger 17.10.1978 H1
9 4/10 Dominic Böttger 08.05.1995 mB
10 59/07 Larissa Brüner 15.11.1991 D
11 7/10 Lea Brüner 21.11.1994 wB
12 93/09 Jennifer Ceglarek 18.08.1992 wA
13 92/09 Laura Chowanietz 31.12.1993 wA
14 153/01 Petra Chowanietz 14.11.1966 wA
15 18/07 Sarah Chowanietz 09.01.1991 D
16 186/08 Melanie David 12.04.1987 D
17 90/09 Ursula Dreifke 11.02.1993 wA
18 91/09 Julia Düpmann 06.05.1992 wA
19 206/99 Carsten Eveld 13.03.1973 H2
20 01/10 Simone Franke 11.12.1993 wA
21 16/06 Lisa Gerding 24.02.1990 D
22 49/07 Lukas Gerding 24.12.1990 H1
23
Sandra Granzeier 13.08.1982 D
24 02/10 Anna Janning 22.11.1993 wA
25 96/09 Kim Kriuthoff 16.10.1992 wA
26 95/09 Annika Kuchta 24.05.1992 wA
27 189/05 Tobias Last 14.03.1987 H1
28
Jonas Lechler 12.11.1994 mB
29
Simone Lechler 09.12.1991 H1
30 11/10 Leandra Legler 09.01.1995 wB
31 101/09 Lukas Lenz 29.07.1993 mA
32 102/09 Phillip Lenz 29.07.1993 mA
33 08/10 Lynn Marquardt 20.07.1995 wB
34 124/99 Andreas Mätzing 08.11.1969 D
35 100/09 Marco Mäurer 18.08.1992 mA
36 123/99 Matthias Mertens 02.07.1971 H2
37 98/09 Alexandra Osterhof 13.07.1992 wA
38 48/07 Christian Pennekamp 06.09.1991 H1
39
Dominik Peter 04.03.1987 H1
40 54/07 Kai Pöllmann 28.01.1990 H2
41 64/07 Alexander Potthoff 12.11.1990 H2
42 97/09 Katharina Runne 13.02.1993 wA
43
Sabine Runne 28.01.1965 wB
44 05/10 Joshua Rüsweg 24.12.1995 mB
45 30/00 Markus Schild 31.03.1971 H2
46 187/08 Lisa Schmitz-Linneweber 26.10.1988 D
47 192/08 Maren Schmitz-Linneweber 08.10.1986 D
48 10/10 Stefanie Schniederjann 09.10.1995 wB
49 188/08 Nina Schrief 14.05.1984 D
50 12/10 Corinna Schulz 03.05.1994 wB
51
Manuel Stegemann 18.11.1993 mA
52 103/09 Miriam Stutzke 30.03.1987 D
53 14/06 Alex Thurn 24.02.1987 H1
54 06/10 Linda Uhrmacher 30.08.1983 D
55 89/09 Marcel Vogelsang 31.01.1993 mA
56 22/06 Stefan Vogt 08.03.1990 H2
57
Alexandra Wahlheiser 13.10.1981 D
58
Constantin Weber 13.01.1994 mB
59 99/09 Melanie Weiling 29.07.1991 D
60 03/10 Rebecca Wietheger 20.04.1994 wB
61 63/07 Jochen Wilms 15.11.1979 V
62 125/99 Thomas Winkels 28.04.1978 H2
63 13/10 Phillipp Wysocki 04.05.1994 mB
64 9/10 Katharina Ziewers 19.07.1995 wB
 

Premiumsponsoren

Banner
Banner

Unsere Sponsoren

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Login



Wer ist online?

Wir haben 8 Gäste online
JoomlaWatch 1.2.11 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval